衆議院議員総選挙(中選挙区・小選挙区)
※天候は、当日の東京地区の天候を使用した。
※争点、解散・選挙名及び特記事項については、当時の新聞報道を参考とした。
※比例代表選挙の名簿登載者数には、重複立候補者数を含む。
政党別獲得議席数等
議席数 | 議席率 | 公示前議席数 | 解散時議席数 | |
自由民主党 | 294 | 61% | 118 | 118 |
民主党 | 57 | 12% | 230 | 233 |
日本維新の会 | 54 | 11% | 11 | 8 |
公明党 | 31 | 6% | 21 | 21 |
みんなの党 | 18 | 4% | 8 | 6 |
日本未来の党 | 9 | 2% | 61 | 52 |
日本共産党 | 8 | 2% | 9 | 9 |
社会民主党 | 2 | 0% | 5 | 5 |
新党大地 | 1 | 0% | 3 | 3 |
国民新党 | 1 | 0% | 2 | 3 |
新党日本 | 1 | 1 | ||
新党改革 | 0 | 0 | ||
その他 | 5 | 1% | 10 | 20 |
合計 | 480 | 100% | 479(欠員1) | 479(欠員1) |
出典 解散時=毎日新聞(平成24年12月16日)
公示前=朝日新聞(平成24年12月16日)